제목 | 2017년도 두피모발제품분석상담사 자격시험 안내 | ||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | 조회 | 2068 | 등록일 | 2017-07-27 |
파일 |
2017년도 두피모발제품분석상담사(한국직업능력개발원 제2013-1349호) 자격시험 안내
1. 응시자격
필기시험 | 실기시험 | |
인증강사 | - | 두피모발제품분석상담사 1급 자격취득자 중 인증강사교육을 이수한자 |
1급 | 두피모발제품분석상담사 2급 자격취득자 | 두피모발제품분석상담사 1급 필기시험 합격자 ※ 필기시험 합격 후 시험진행 횟수로 4회까지 응시 가능 |
2급 | 제한없음 | 두피모발제품분석상담사 2급 필기시험 합격자 ※ 필기시험 합격 후 시험진행 횟수로 4회까지 응시 가능 |
2. 평가방법 및 평가시간
필기시험 | 실기시험 | |
인증강사 | ※ 30분 | |
1급 | ※ 100분 (객관식 4지 선다형 100문항 출제) 필기시험 과목은 2급과 동일 | ※ 60분 ① 인체생리 그림문제 ② 논술고사 |
2급 | ※ 50분 (객관식 4지 선다형 50문항 출제) ① 두피 및 모발 해부생리학 ② 두피 및 모발 유형별 특징 ③ 두피 및 모발 향장품의 성분 ④ 두피 및 모발 전문관리 ⑤ 두피 및 모발을 위한 영양 및 중금속 ⑥ 두피 및 모발관리 실무 | ※ 50분 ① 상담카드작성(15분/30점) ② 브러싱(5분/10점) ③ 스케일링(15분/30점) ④ 경혈마사지(15분/30점) ※ 샴푸 제외 |
3. 합격기준
필기시험 | 실기시험 | |
인증강사 | 100점 만점 80점 | |
1급 | 100점 만점 60점 | 100점 만점 70점 |
2급 | 100점 만점 60점 | 100점 만점 60점 |
4. 응시료
필기시험 | 실기시험 | |
인증강사 | - | 300,000원 |
1급 | 30,000원 | 50,000원 |
2급 | 20,000원 | 40,000원 |
5. 자격시험일정
횟수 | 구분 | 접수기간 | 시험일 | 합격자발표 |
17회 | 필기 | 2017-09-18 ∼ 2017-09-29 | 10월21일(토) | 11월1일(수) |
실기 | 2017-11-06 ∼ 2017-11-17 | 12월16일(토) | 12월27일(수) |
자격시험 주관처 | KoTa 대한두피모발전문가협회 | 02-6396-3388 |